| Gross Sales | +USD 4218.47 |
| Shipping Income | +USD 287.40 |
| Reimbursements | +USD 42.50 |
| Reserve Released | +USD 175.00 |
| Total In | +USD 4723.37 |
| Amazon Commissions | -USD 632.77 |
| Fulfillment & Storage | -USD 896.34 |
| Refunds | -USD 189.97 |
| Reserve Held | -USD 250.00 |
| Taxes | -USD 143.86 |
| Total Out | -USD 2112.94 |
| Other Adjustments | -USD 12.80 |
| Unknown / Unmapped | -USD 7.40 |
| Date | Order | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 114-3892047-6618201 | Refund Reimbursal | +USD 42.50 |
| Category | Rows | Total |
|---|---|---|
| 32 | USD +4218.47 | |
| 32 | USD -632.77 | |
| 14 | USD -840.58 | |
| 5 | USD +287.40 | |
| 4 | USD -143.86 | |
| 3 | USD -189.97 | |
| 1 | USD +175.00 | |
| 1 | USD -55.76 | |
| 1 | USD +42.50 | |
| 1 | USD -12.80 | |
| 1 | USD -7.40 | |
| 1 | USD -250.00 | |
| Total | 96 | USD +2590.23 |
Every row included in the totals above, with Amazon’s original identifiers and why it was categorized the way it was.
| Line | Date | Description | Order / SKU | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-01-01 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 114-3533926-1316353 WH-GRIP-BLK-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 274.89 |
| 4 | 2025-01-01 | Tax withheld by Amazon Order · ItemWithheld · Tax | 114-3533926-1316353 WH-GRIP-BLK-01 | Taxes Matches the rule for Order / ItemWithheld / Tax → Taxes. | -USD 30.48 |
| 5 | 2025-01-01 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 114-3533926-1316353 WH-GRIP-BLK-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 41.23 |
| 6 | 2025-01-01 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 114-3533926-1316353 WH-GRIP-BLK-01 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 72.49 |
| 7 | 2025-01-01 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 112-2648905-7619272 WH-GRIP-BLU-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 199.92 |
| 8 | 2025-01-01 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 112-2648905-7619272 WH-GRIP-BLU-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 29.99 |
| 9 | 2025-01-01 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 112-2648905-7619272 WH-GRIP-BLU-01 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 52.72 |
| 10 | 2025-01-01 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 114-5582675-8421115 RB-SET-5PC | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 329.89 |
| 11 | 2025-01-01 | Tax withheld by Amazon Order · ItemWithheld · Tax | 114-5582675-8421115 RB-SET-5PC | Taxes Matches the rule for Order / ItemWithheld / Tax → Taxes. | -USD 37.18 |
| 12 | 2025-01-01 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 114-5582675-8421115 RB-SET-5PC | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 49.48 |
| 13 | 2025-01-01 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 114-5582675-8421115 RB-SET-5PC | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 77.66 |
| 14 | 2025-01-01 | Previous reserve released Other-Transaction · Other-Transaction · Previous Reserve Amount Balance | — | Reserve Released Matches the rule for Other-Transaction / Other-Transaction / Previous Reserve Amount Balance → Reserve Released. | +USD 175.00 |
| 15 | 2025-01-02 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 114-9429936-1998403 JR-SPEED-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 179.88 |
| 16 | 2025-01-02 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 114-9429936-1998403 JR-SPEED-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 26.98 |
| 17 | 2025-01-02 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 114-9429936-1998403 JR-SPEED-01 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 66.60 |
| 18 | 2025-01-02 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 113-8994896-5956816 YM-MAT-6MM | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 319.92 |
| 19 | 2025-01-02 | Tax withheld by Amazon Order · ItemWithheld · Tax | 113-8994896-5956816 YM-MAT-6MM | Taxes Matches the rule for Order / ItemWithheld / Tax → Taxes. | -USD 34.95 |
| 20 | 2025-01-02 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 113-8994896-5956816 YM-MAT-6MM | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 47.99 |
| 21 | 2025-01-02 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 113-8994896-5956816 YM-MAT-6MM | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 70.96 |
| 22 | 2025-01-03 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 113-4827814-2669194 FR-ROLL-18 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 263.92 |
| 23 | 2025-01-03 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 113-4827814-2669194 FR-ROLL-18 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 39.59 |
| 24 | 2025-01-03 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 113-4827814-2669194 FR-ROLL-18 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 65.28 |
| 25 | 2025-01-03 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 112-6436494-8926044 AB-WHEEL-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 179.91 |
| 26 | 2025-01-03 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 112-6436494-8926044 AB-WHEEL-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 26.99 |
| 27 | 2025-01-03 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 112-6436494-8926044 AB-WHEEL-01 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 55.17 |
| 28 | 2025-01-03 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 114-7903615-9070286 WH-GRIP-BLK-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 199.92 |
| 29 | 2025-01-03 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 114-7903615-9070286 WH-GRIP-BLK-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 29.99 |
| 30 | 2025-01-03 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 114-7903615-9070286 WH-GRIP-BLK-01 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 52.72 |
| 31 | 2025-01-04 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 112-7523980-6665806 WH-GRIP-BLU-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 199.92 |
| 32 | 2025-01-04 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 112-7523980-6665806 WH-GRIP-BLU-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 29.99 |
| 33 | 2025-01-04 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 112-7523980-6665806 WH-GRIP-BLU-01 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 52.72 |
| 34 | 2025-01-04 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 114-6111904-7814422 RB-SET-5PC | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 359.88 |
| 35 | 2025-01-04 | Tax withheld by Amazon Order · ItemWithheld · Tax | 114-6111904-7814422 RB-SET-5PC | Taxes Matches the rule for Order / ItemWithheld / Tax → Taxes. | -USD 41.25 |
| 36 | 2025-01-04 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 114-6111904-7814422 RB-SET-5PC | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 53.95 |
| 37 | 2025-01-04 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 114-6111904-7814422 RB-SET-5PC | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 84.72 |
| 38 | 2025-01-05 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 114-4219346-9136650 JR-SPEED-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 164.89 |
| 39 | 2025-01-05 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 114-4219346-9136650 JR-SPEED-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 24.73 |
| 40 | 2025-01-05 | FBA fulfillment fee (per unit) Order · ItemFees · FBAPerUnitFulfillmentFee | 114-4219346-9136650 JR-SPEED-01 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAPerUnitFulfillmentFee → Fulfillment Fees. | -USD 61.14 |
| 41 | 2025-01-05 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 114-8525179-4809695 KB-ADJ-20 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 89.99 |
| 42 | 2025-01-05 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 114-8525179-4809695 KB-ADJ-20 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 13.50 |
| 43 | 2025-01-05 | FBA fulfillment fee (weight-based) Order · ItemFees · FBAWeightBasedFee | 114-8525179-4809695 KB-ADJ-20 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAWeightBasedFee → Fulfillment Fees. | -USD 44.12 |
| 44 | 2025-01-05 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 113-4017188-4184977 DB-HEX-15 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 129.98 |
| 45 | 2025-01-05 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 113-4017188-4184977 DB-HEX-15 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 19.50 |
| 46 | 2025-01-05 | FBA fulfillment fee (weight-based) Order · ItemFees · FBAWeightBasedFee | 113-4017188-4184977 DB-HEX-15 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAWeightBasedFee → Fulfillment Fees. | -USD 38.96 |
| 47 | 2025-01-06 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 113-7741305-5852072 KB-ADJ-20 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 89.99 |
| 48 | 2025-01-06 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 113-7741305-5852072 KB-ADJ-20 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 13.50 |
| 49 | 2025-01-06 | FBA fulfillment fee (weight-based) Order · ItemFees · FBAWeightBasedFee | 113-7741305-5852072 KB-ADJ-20 | Fulfillment Fees Matches the rule for Order / ItemFees / FBAWeightBasedFee → Fulfillment Fees. | -USD 45.32 |
| 50 | 2025-01-06 | Item price Order · ItemPrice · Principal | 112-3259352-9603060 PB-DOOR-01 | Sales Matches the rule for Order / ItemPrice / Principal → Sales. | +USD 34.99 |
| 51 | 2025-01-06 | Shipping charged to buyer Order · ItemPrice · Shipping | 112-3259352-9603060 PB-DOOR-01 | Shipping Income Matches the rule for Order / ItemPrice / Shipping → Shipping Income. | +USD 64.95 |
| 52 | 2025-01-06 | Referral fee (commission) Order · ItemFees · Commission | 112-3259352-9603060 PB-DOOR-01 | Commissions Matches the rule for Order / ItemFees / Commission → Commissions. | -USD 5.25 |
Settlement revenue only — does not reflect profit or cost of goods.
| Order ID | Gross Sales | Amazon Fees | Rows |
|---|---|---|---|
| 114-6111904-7814422 | USD 359.88 | USD -138.67 | 4 |
| 114-5582675-8421115 | USD 329.89 | USD -127.14 | 4 |
| 113-8994896-5956816 | USD 319.92 | USD -118.95 | 4 |
| 114-3533926-1316353 | USD 274.89 | USD -113.72 | 4 |
| 113-4827814-2669194 | USD 263.92 | USD -104.87 | 3 |
| 113-9304426-3001528 | USD 240.74 | USD -36.11 | 2 |
| 112-2648905-7619272 | USD 199.92 | USD -82.71 | 3 |
| 114-7903615-9070286 | USD 199.92 | USD -82.71 | 3 |
| 112-7523980-6665806 | USD 199.92 | USD -82.71 | 3 |
| 112-6436494-8926044 | USD 179.91 | USD -82.16 | 3 |
| Date | Type | Amount Type | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | other-transaction | other-transaction | FBA Inventory Placement Service Fee | USD -7.40 |
Upload your Settlement Report Flat File V2 and get the same breakdown for your real data.
Upload Settlement FileGet updates when account-connected imports, recurring email summaries, and accountant-friendly workflows are available.
No spam. Just product updates when there’s something real to share.
PayoutExplained v1.0 — Categorization is rule-based. Unknown rows are shown explicitly.
This is not a substitute for full accounting reconciliation.